Pemisah Silinder Inden Kecekapan Tinggi
Silinder inden siri FGJZ kami ialah mesin pembersihan dan penggredan bijirin yang digunakan untuk mengendalikan bijirin seperti gandum, barli, beras, jagung dan sebagainya.Ia boleh menghilangkan kekotoran yang lebih pendek atau lebih panjang daripada bijirin, serta mengelaskan bijirin mengikut panjangnya.
Penggred silinder inden siri ini, sebelum penghantaran, akan tertakluk kepada beberapa ujian kualiti, memastikan setiap produk mempunyai kualiti yang diingini dan hayat perkhidmatan yang panjang.Di samping itu, masa penghantaran agak singkat.
Prinsip kerja
Bahan disuap pada kadar seragam melalui salur masuk terus ke dalam silinder berputar.Hasil daripada poket berlekuk dalam jaket, bahan
zarah yang boleh ditampung di dalam poket dinaikkan dan dibuang ke dalam palung pengumpulan.Bahan di dalam palung kemudiannya dilepaskan dari mesin dengan skru penghantar;bahan yang tinggal di dalam jaket atau jatuh kembali ke dalamnya mengalir melalui peranti pemandu ke alur keluar Pemisah Inden.Kecekapan pengasingan mesin boleh dikawal dengan pemilihan saiz poket dan dengan pelarasan palung pemisah (kedudukan rim palung).Kecekapan pengasingan yang tinggi bagi Pemisah Inden digalakkan lagi oleh peranti merencat boleh laras yang dipasang di bahagian silinder Pemisah Butiran Panjang.Sambungan aspirasi pada titik penting Pemisah Inden memastikan operasi mesin tanpa habuk.
Ciri
1. Mesin boleh mengeluarkan kedua-dua kekotoran pendek dan panjang dengan berkesan.
2. Reka bentuk modular komponen dan peranti suapan serba boleh menjadikan silinder bertukar dengan mudah antara sambungan siri dan sambungan selari.
3. Silinder diperbuat daripada bahan yang sangat anti-haus, jadi hayat perkhidmatannya agak lama.
4. Silinder inden boleh ditanggalkan kepada dua bahagian, dan disertakan dengan peranti pemasangan pantas.Oleh itu, pengendali boleh menukar silinder dengan cepat dan mudah.
5. Inden diproses dengan teknik membentuk komposit.Permukaan ayak inden tumpul, justeru kualiti dan ketahanan boleh dipertingkatkan.
Senarai Parameter Teknikal
taip | Kapasiti | Kuasa | Isipadu Udara | Rintangan | Diameter× Panjang | Kuantiti Silinder | Saiz (L×W×H) | Berat badan |
t/j | KW | m3/j | Pa | mm | pic | mm | kg | |
FGJZ 60×1 | 1-1.5 | 1.1 | 200 | 60 | 600×2000 | 1 | 2760×780×1240 | 500 |
FGJZ 71×1 | 1.5-2 | 1.1 | 360 | 60 | 710×2500 | 1 | 3300×1100×1440 | 800 |
FGJZ 60×2 | 3-4 | 2.2 | 400 | 60 | 600×2000 | 2 | 2760×780×1900 | 1000 |
FGJZ 71×2 | 3.5-4 | 2.2 | 720 | 80 | 710×2500 | 2 | 3300×1100×2000 | 1700 |
FGJZ 60/71 | 4-5 | 2.6 | 400 | 60 | 710×2500 | 1 | 3280×1000×1900 | 1500 |
|
|
|
| 600×2500 | 1 |
|
| |
FGJZ 60/71/71 | 7-8 | 4.1 | 800 | 60 | 710×2500 | 2 | 3400×1100×2570 | 2000 |
|
|
|
| 600×2500 | 1 |
|
| |
FGJZ63×200A | 5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2000 | 3 | 3180×1140×2900 | 2250 |
FGJZ63×250A | 6.5 | 5.9 | 900 | 350 | 630×2500 | 3 | 3680×1140×2900 | 2430 |
FGJZ63×300A | 8 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2600 |
FGJZ71×300A | 9 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×3060 | 2800 |
FGJZ63×300H | 12 | 5.9 | 900 | 350 | 630×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2350 |
FGJZ71×300H | 15 | 5.9 | 900 | 350 | 710×3000 | 3 | 4180×1140×2900 | 2550 |
Maklumat produk
silinder
Disesuaikan mengikut keperluan yang berbeza
Poket pada Silinder
Berkecekapan tinggi untuk mengasingkan bahan mengikut saiz yang berbeza
Tentang kita